Nextcloud
Un outil très complet
Mettre des documents en commun
Nextcloud est un logiciel libre qui permet de nombreuses choses. Sa fonction principale est le partage de documents entre utilisateurs de Nextcloud ou externes. Il se présente comme une alternative complète libre et éthique à Google Drive et Dropbox.Ce logiciel est intégré à la liste des logiciels libres préconisés par l’État français dans le cadre de la modernisation globale de ses systèmes d’informations.
Fonctionnalités
- Synchronisation des fichiers sur multiplateformes ;
- Stockage sécurisé (chiffrement des fichiers sur le serveur et de la connexion de point à point) ;
- Partage et gestion fines des permissions d'accès ;
- Édition collaborative intégrée (OnlyOffice ou LibreOffice/Collabora Online) proposant la coloration syntaxique ;
- Visionneuse de documents en ligne (.pdf, .odt) ;
- Calendriers partagés (option) ;
- Synchronisation des contacts (option) ;
- Gestion de tâches (option) ;
- Discussion par chat et audio/vidéo ;
- Prise de notes prenant en charge le Markdown ;
- Et bien d'autres fonctionnalités encore (Pour en savoir plus).
Présentations / tutoriels d'utilisation
- Plusieurs tutos Nextcloud sur www.nenex-ordinateur-libre.net/ (tutos sous CC-By-SA et LAL).
Configuration / architecture
Instances publiques déployées avec inscriptions ouvertes
Il ne s'agit pas de proposer une liste exhaustive car il est difficile d'avoir connaissance de toutes les instances déployées. Si vous êtes administrateur d'une instance et qu'elle n'est pas encore recensée, n'hésitez pas à l'ajouter. L'usage de cette liste est à la discrétion de toutes les personnes y ayant accès. Nous ne garantissons pas la qualité du service fourni par les liens ci-dessous.
Chez les CHATONS :
Ailleurs :
1. E Foundation - https://murena.io inclut la suite bureautique collaborative OnlyOffice.
2. https://ouvaton.coop inclut la suite bureautique collaborative Collabora
Instances demandant une adhésion à l'association ou le paiement d'un abonnement
Chez les CHATONS :
Plus d'information dans le tableau ci-dessous.
Récapitulatif des offres Nextcloud pour les associations
(Liste non exhaustive)
À noter : en ce qui concerne la bureautique collaborative, certains CHATONS ont fait le choix de l'outil Collabora Online et d'autre celui de OnlyOffice. Ce dernier semble moins fiable (pertes de données observées) et pas complètement libre. Cf. comparatif publié par Framasoft.
Nom du CHATONS Le Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidairs | Type d'associations visées | Fonctionnalités | Type de rémunération | Prix | Option | Limitations du service | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bee home | - Nom de domaine - Webmail - partage de fichiers - carnet d’adresses - agendas - discussion via Talk (texte, audio, video) - suite office collaborative Collabora - gestions des tâches (deck) - notes - sondages - formulaires | abonnement | 250 € / an pour 5 utilisateurs·rices (20 Go par utilisateur·rice = 10 Go mail + 10 Go stockage) | ||||
Cloud Girofle | toutes | Nextcloud (partage de fichiers, calendrier, etc) sur un sous-domaine de l’asso, OnlyOffice, forum Discourse | don | prix libre et conscient | |||
Dedikam | Nextcloud avec OnlyOffice OU Pydio avec Collabora | abonnement | 10Go = 2 à 6 €/an ; tarification par tranche de 10 Go | ||||
Devloprog | - suite office collaborative OnlyOffice - partages de fichiers - carnet d’adresses - agendas - discussion via Talk (texte, audio) - inclusion BigBlueButton pour vidéo - gestions des tâches (deck) - notes - sondages, formulaires. | abonnement | 50€ TTC / an / utilisateur pour 30 Go de données | ||||
Indie Hosters | Nextcloud + OnlyOffice, Rocket Chat, forum Discourse, visio Jitsi Meet | abonnement | 8 €/mois/utilisateur | ||||
Numericloud | associations à but non lucratif ou dans le domaine de l’ESS (pas de localisation, ni de secteur particulier) | agenda, la gestion de tâches (via Deck), le tchat (via Talk/Discussion), la liste de contacts dans l’offre de base, et pour les associations l’option Collabora est offerte. | abonnement | 5€ ttc/mois pour un espace de 30Go (10€ ttc/mois pour un espace de 100Go), auxquels s’ajoutent 0,75€ ttc/utilisateur/mois | |||
Paquerette | Tout type | Collabora (en option), File, Agenda, Contact, Desk | 3Go par utilisateur = 43 € ou 72 € avec Collabora /utilisateur/an | ||||
ReflexLibre | Tout type | Instance Nextcloud dédiée sur le domaine de l'asso, OnlyOffice, File, Agenda, Contact, Talk, et autre selon le besoin exprimé | abonnement | 5Go+4comptes=216€/an 50Go+10comptes=336€/an 100Go+15comptes=360€/an 150Go+20comptes=408€/an 200G+20comptes=432€/an 250Go+20comptes=468€/an | le client a un compte admin sur l'instance | ||
ReflexLibre | Tout type | VPS YunoHost dédié sur le domaine de l'asso, OnlyOffice, File, Agenda, Contact, Talk, et autre selon le besoin exprimé | abonnement | 200G+20comptes=624€/an 200G+50comptes=744€/an 500Go+50comptes=888€/an 1To+100comptes=1332€/an (pour plus voir le calculateur de reflexlibre.net) | Autres applications ynh dispo (+11€/mois) | le client a les accès root du VPS comme ReflexLibre | |
Sans-nuage / ARN | Petites assos qui sont en accord avec les objectifs d'ARN | Instance mutualisée, OnlyOffice, File, Agenda, Contact, Talk | adhésion | 15Go+10comptes=50€/an (dont 15€ d'adhésion à ARN) | Possibilité d'avoir un groupe nextcloud et droits admin sur le groupe + accès aux autres applications sans-nuage | Il faut adhérer. C'est géré intégralement en bénévolat et sans garantie | pas d'accès admin |
Zaclys | webmail - Nextcloud avec OnlyOffice | adhésion | 10Go+4 comptes = 25 €/an + 5 €/an/collaborateur | cloud dédié possible à/p 132 €/an | |||
Zourit | webmail - Nextcloud avec Collabora + Paheko (ex-Garradin) | abonnement | 60 ou 70 €/an pour 50 Go | + 20 € pour listes de diffusion Sympa |
Ailleurs :
Nom du fournisseur | Type d'associations visées | Fonctionnalités | Type de rémunération | Prix | Option | Limitations du service | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Murena | compte perso | Webmail - carnet d’adresses - agendas - suite office collaborative OnlyOffice - gestions des tâches (deck) - notes | abonnement | gratuit jusqu'à 1 Go, puis 20 € /an pour Go (1 utilisateur) | |||
Ouvaton | - Nom de domaine - Webmail - partage de fichiers - carnet d’adresses - agendas - suite office collaborative Collabora - gestions des tâches (deck) - notes | abonnement | 42 € / an pour 1 utilisateurs·rice (1 Go par utilisateur·rice) sur l'offre mutualisée OU installation de Nextcloud en un clic dans votre espace web. (Autre services inclus : nom de domaine, mél, listes de diffusion, espace web |